官方接口
实时读取数据
实时出价,自动出价
官方接口,确保出价稳定
自动翻译
多语种智能搜索
智能提取日本快递单号,实时追踪
包裹物流轨迹,防止卖家欺诈
多种渠道支付
保障收款安全
多渠道客服
提高用户体验
全渠道覆盖
PC,手机版,微信端,小程序,APP全覆盖
高标准模块化设计
易扩展,开发效率更高效
专业的日语翻译人员,专注日本雅虎官方接口研究,深挖细节,读取更稳定,出价效率高。与官方接口开发人员密切联系,掌握最新情况
集成多种支付平台,解决跨境收款难的问题
PC,WAP,APP,微信端,小程序全渠道覆盖,多流量入口,不放过每一个能获取客户的机会
对接百度统计,GA分析,从客户注册到下单全面追踪分析客户来源和竞拍习惯
短信,邮件,微信,站内信,多次实时通知客户,防漏单,提高用户中标率
对接数千家物流公司,包裹物流轨迹实时掌握,异常包裹早发现
前台功能 | |
功能模块 | 详细介绍 |
代拍功能 | 根据分类获取商品 / 根据卖家获取商品 / 根据关键词获取商品 / 获取商品详情 / 出价系统(模拟出价/接口出价)/风险提醒(卖家、品类、商品品质) / 接口屏蔽风险品类 / 多语言一键查询 / 在线翻译 |
支付系统 | 余额支付 / 支付宝(PC/Wap/APP)支付 / 微信(扫码/公共号/H5/App)支付 / 银联支付 / 境外公司对接支付宝微信 / 统一支付出入口,扩展方便 |
财务管理 | 充值记录 / 消费记录 / 升级保证金记录 / 降级保证金记录 / 积分抵扣记录 / 优惠券抵扣记录 |
优惠券/积分 | 积分获取 / 优惠券获取 / 积分使用记录 / 优惠券使用记录 / 兑换优惠券 |
竞拍管理 | 竞拍中 / 被超越 / 预约出价 / 出价失败 / 竞拍成功 / 直接加一手价 |
采购管理 | 未付款 / 已付款 / 采购中(待汇款、等待卖家发货、等待入库) / 已入库 / 日本快递物流信息实时追踪 |
包裹管理 | 等待打包 / 正在打包 / 打包完成 / 支付尾款 / 发往国际物流 / 已签收 / 国际物流信息实时追踪 |
地址管理 | 地址添加、修改、删除 / 日本地址一键添加(客户自行配置要寄送的日本地址) |
收藏管理 | 商品收藏 / 卖家收藏 / 卖家备注 |
后台功能 | |
功能模块 | 详细介绍 |
竞拍管理 | 所有用户的竞拍成功 / 竞拍中 / 预约出价 / 被超越 / 竞拍失败 / 出价记录 / 出价分析 / 预计得标统计 |
采购管理 | 未付款 / 已付款 / 采购中(待汇款、等待卖家发货、等待入库) / 已入库 / 日本快递单智能识别提取 /日本快递物流信息实时追踪 / 待入库包裹风险预警 / 预报入库包裹统计 |
竞拍成功商品管理 | 得标金额、品类、客户相关统计分析 / 异常商品查询 / 关键词推送 |
汇款单管理 | 待汇款 / 已汇款 / 汇款处理 / 汇款数据统计 / 卖家风险预警 |
包裹管理 | 等待打包 / 正在打包 / 打包完成 / 待支付尾款 / 待运送 / 国际物流中 / 已签收 / 批量打印面单 / 智能分拣|批量发货 / 包裹风险预警 / 包裹物流轨迹追踪 / 包裹自动签收 |
卖家管理 | 差评卖家自动检测 / 卖家欺诈自动提示 / 禁止交易管理 |
关键词管理 | 自动翻译 / 人工翻译 / 敏感词过滤 / 敏感词商品顾虑 / 禁运品提醒 |
分类管理 | 分类增删改查 / 禁运品筛选过滤 / 敏感物过滤 / 热拍分类推荐 |
竞拍统计分析 | 热门商品分类统计 / 大客户分析筛选 / 品类增长趋势分析 / 高危卖家预警 |
财务管理 | 充值记录 / 消费记录 / 升级保证金记录 / 降级保证金记录 / 提现管理 / 客户付款记录 / 每日结算统计 / 自动对账功能 |
客户管理 | 客户信息查看 / 客户信息统计分析 / 智能推荐大客户 / 大数据分析用户画像 |
运营管理 | 广告位管理 / 推荐链接管理 / 模块化数据管理 / 抽奖管理 / 优惠券积分管理 / 客户意见收集管理 |
权限配置 | 按照角色分配后台管理员权限 / 管理员操作日志记录 |
服务项目 | 标准版 | 经典版 | 旗舰版 | 企业版 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
3张 | 5张 | 不限 | |||||||||||||||||
3张 | 5张 | 10张 | 20张 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
价格 | 2W+? 咨询报价 |
3W+? 咨询报价 |
5W+? 咨询报价 |
咨询报价 |